Pierre Bourée Fils - Gevrey-Chambertin
Year| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
Bourgogne | 8.40 | - | - | - | - | 10.35 | - | - | - | - | - |
Marsannay | - | 11.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Côte de Beaune Villages | - | 12.10 | 12.70 | 12.25 | - | 12.25 | 12.10 | - | - | - | - |
Auxey-Duresses | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.50 | - | 13.40 |
Pernand-Vergelesses | - | - | 13.25 | - | - | - | - | 12.30 | 12.65 | 12.40 | - |
Pernand-Vergelesses 1er cru | 14.75 | 14.75 | 15.55 | - | - | - | - | 14.50 | 14.75 | 11.50 | - |
Chassagne-Montrachet | - | 15.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Savigny | - | 13.75 | 14.75 | 13.40 | 13.90 | 12.80 | 12.80 | - | 12.95 | 12.80 | - |
Savigny 1er cru Guettes | 15.10 | 15.10 | 15.70 | - | - | - | - | 14.85 | 15.10 | 14.95 | 15.10 |
Santenay | 15.30 | - | - | 15.30 | 14.00 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 13.20 | 12.80 | 13.05 |
Santenay 1er cru Gravières | - | 16.50 | 17.25 | 16.15 | - | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 16.15 | 15.90 | - |
Aloxe-Corton | 17.60 | 17.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beaune 1er cru Epenottes | 18.40 | 18.40 | 19.00 | 17.60 | - | - | - | 17.45 | - | - | 18.05 |
Volnay | - | 19.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volnay 1er cru | - | - | - | - | - | - | - | 23.05 | 23.40 | - | - |
Pommard | - | - | 23.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pommard 1er cru Epenots | - | 30.30 | 31.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pommard 1er cru Rugiens | - | - | - | - | - | - | 31.90 | - | - | - | - |
Corton Grand Cru | 33.40 | 33.40 | - | 34.15 | 34.95 | - | 31.40 | 32.60 | - | 33.40 | 33.40 |
Côte de Nuits Villages | 12.80 | 12.80 | 13.55 | 12.60 | 13.40 | 12.45 | 12.60 | 12.60 | 12.95 | 12.80 | - |
Fixin | - | - | - | - | 14.60 | 13.55 | - | 13.55 | 14.15 | - | - |
Morey-Saint-Denis | 19.15 | - | 19.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gevrey-Chambertin | 17.60 | 17.60 | 18.55 | 16.85 | - | 16.50 | 16.75 | 16.75 | - | 17.45 | 17.45 |
Nuits-Saint-Georges | - | - | - | 17.00 | - | 17.45 | 17.45 | - | - | - | - |
Vosne-Romanée | - | - | - | 19.85 | - | - | 19.85 | - | - | - | - |
Chambolle-Musigny | - | - | 22.80 | - | - | 21.40 | 21.40 | 21.40 | - | 21.40 | 21.40 |
Gevrey-Chambertin Clos de la Justice | 23.65 | 23.65 | 24.00 | 22.80 | - | - | - | - | - | - | - |
Morey-Saint-Denis 1er cru | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.90 | 21.85 | 22.10 |
Morey-Saint-Denis 1er cru Baulets | - | - | - | - | - | - | 23.20 | 21.40 | - | - | - |
Gevrey-Chambertin 1er cru Lavaux St-Jacques | - | - | 27.95 | 26.50 | 26.75 | - | 24.70 | 24.70 | 25.70 | - | - |
Gevrey-Chambertin 1er cru Champeaux | 26.65 | 26.65 | 28.30 | 26.65 | 27.45 | 26.60 | - | 26.65 | - | - | - |
Nuits-Saint-Georges 1er cru Chaignots | 27.35 | 27.35 | - | 27.70 | - | - | - | - | - | - | - |
Chambolle-Musigny 1er cru Charmes | - | - | - | 27.80 | - | 27.35 | 27.80 | 27.80 | - | 25.90 | 25.80 |
Gevrey-Chambertin 1er cru Cazetiers | 28.20 | 28.20 | 29.60 | 28.05 | 28.05 | 26.25 | - | - | - | - | - |
Gevrey-Chambertin 1er cru Clos St-Jacques | 43.75 | - | 44.15 | 41.25 | - | - | - | 38.05 | 38.30 | - | - |
Vosne-Romanée 1er cru Malconsorts | - | - | - | - | - | - | 37.80 | - | - | - | - |
Clos de Vougeot Grand Cru | 47.45 | - | - | - | - | - | - | - | 51.48 | - | - |
Charmes-Chambertin Grand Cru | 45.65 | 45.65 | 48.05 | 45.65 | - | 46.40 | 44.85 | 44.85 | 48.05 | 44.85 | 46.40 |
Les Echezeaux | - | 47.95 | - | - | - | 44.85 | 44.85 | - | - | 44.15 | - |
Mazys-Chambertin Grand Cru | 49.50 | 49.50 | 50.45 | 46.40 | - | 47.95 | 47.95 | 46.40 | 48.05 | 43.30 | - |
Latricières-Chambertin Grand Cru | - | - |
- | - |
- | - |
58.65 | 58.65 |
- | - |
57.10 |
Chambertin Grand Cru | 69.50 | 69.50 | - | 67.95 | - | 63.30 | 64.85 | 64.85 | - | - | - |
Pierre Bourée Fils - Gevrey-Chambertin - Older Red Wines
Year| 1996 | 1994 | 1988 | 1987 | 1986 | 1984 | 1983 | 1982 | 1978 | 1977 | 1976 | |
Côte de Beaune Villages | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.30 | - | - |
Savigny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.00 |
Pernand-Vergelesses | 15.55 | - | - | - | - | - | 28.30 | - | - | - | 39.00 |
Santenay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.15 |
Chassagne-Montrachet | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.30 | - | 44.00 |
Beaune 1er Epenottes | - | 17.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volnay | 18.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pommard | - | - | - | - | - | - | 38.15 | - | - | - | - |
Corton Grand Cru | - | - | - | - | 41.40 | - | 51.40 | - | - | - | - |
Morey-Saint-Denis | - | 17.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morey-Saint-Denis 1er cru Baulets | - | 23.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gevrey-Chambertin | - | - | - | - | - | - | 36.15 | - | - | - | - |
Chambolle-Musigny | - | - | 28.75 | - | - | - | 36.40 | - | - | - | 62.80 |
Vosne-Romanée | - | - | - | - | - | - | 37.20 | - | - | - | - |
Nuits-Saint-Georges | - | - | - | - | - | - | 37.45 | - | - | - | - |
Nuits-Saint-Georges 1er cru | - | - | - | - | - | - | 44.60 | 45.45 | - | - | - |
Nuits-Saint-Georges 1er cru St-Georges | - | - | - | - | - | - | 59.60 | 61.25 | - | - | - |
Gevrey-Chambertin 1er cru | - | - | - | 33.30 | - | - | - | - | - | 41.40 | - |
Gevrey-Chambertin 1er cru Lavaux St-Jacques | - | - | - | - | - | - | 49.70 | - | - | - | - |
Gevrey-Chambertin 1er cru Cazetiers | - | 25.90 | - | 36.40 | - | - | 53.75 | 54.70 | - | 43.15 | 80.90 |
Vosne-Romanée 1er cru Suchots | - | - | - | - | - | - | 56.25 | - | - | - | - |
Charmes-Chambertin Grand Cru | - | 32.60 | - | - | - | 38.40 | 59.10 | 60.05 | - | 51.75 | - |
Mazys-Chambertin Grand Cru | - | - | - | - | - | 41.65 | 60.05 | 65.45 | - | - | - |
Latricières-Chambertin Grand Cru | - | - | - | - | - | - | 69.85 | - | - | - | - |
Les Bonnes Mares Grand Cru | - | - | - | - | 61.25 | 46.75 | 76.60 | - | - | - | - |
Chambertin Grand Cru | - | - | 79.85 | - | 76.60 | 63.30 | - | - | - | - | - |